Home 9 Info Utili 9 Indice dei mercati a consuntivo

Indici dei mercati a consuntivo

INDICI 2024
PUN ORARIO (EURO/MWH)* PUN MEDIO NAZIONALE (EURO/MWH)* INDICE PSVDA****
ANNO MESE Scarica F1 F2 F3 MEDIA EUROCENT/SMC
2024 Gennaio File 109,65 105,07 89,06 99,16 33,4245
2024 Febbraio File 96,15 94,92 76,81 87,63 29,8198
2024 Marzo File 94,93 94,62 81,32 88,86 30,7944
2024 Aprile File 85,57 101,29 80,54 86,80 32,6733
2024 Maggio File 94,66 111,48 86,24 94,88 35,3531
2024 Giugno File 103,81 116,16 95,43 103,17 38,6564
2024 Luglio File 108,67 130,63 104,77 112,32 37,9177
2024 Agosto File 121,67 147,95 122,19 128,44 43,4256
2024 Settembre File 122,33 131,74 105,65 117,13 41,5722
2024 Ottobre File 123,78 126,63 105,27 116,69 43,7466
2024 Novembre File 145,59 137,38 117,13 130,89 48,3257

 

INDICI 2023
PUN ORARIO (EURO/MWH)* PUN MEDIO NAZIONALE
(EURO/MWH)*
INDICE TTF** INDICE PFOR*** INDICE PSVDA**** INDICE PSVMA*****
ANNO MESE Scarica F1 F2 F3 MEDIA EUROCENT/SMC EUROCENT/SMC EUROCENT/SMC EUROCENT/SMC
2023 Gennaio File 196,24 184,24 155,10 174,49 126,1757 73,2734 122,5646
2023 Febbraio File 174,33 172,89 144,22 161,07 67,3170 60,9279 67,9743
2023 Marzo File 139,78 151,95 124,66 136,38 56,3749 49,9077 57,5928
2023 Aprile File 135,55 152,05 126,40 134,97 43,2665 48,0537 44,2274
2023 Maggio File 109,99 119,81 95,11 105,73 44,7557 36,5603 47,6893
2023 Giugno File 108,20 117,96 96,61 105,34 33,5175 35,5365 34,7282
2023 Luglio File 114,91 122,32 104,34 112,09 34,7519 33,6885 35,7319
2023 Agosto File 110,26 128,12 104,48 111,89 31,3805 35,2391 32,1829
2023 Settembre File 118,55 128,08 105,99 115,70 36,7675 39,7006 37,8294
2023 Ottobre File 144,56 148,63 119,08 134,26 46,8789
2023 Novembre File 139,73 128,26 105,30 121,74 45,5695
2023 Dicembre File 131,87 118,69 105,36 115,46 38,9109
INDICI 2022
PUN ORARIO (EURO/MWH)* PUN MEDIO NAZIONALE (EURO/MWH)* INDICE TTF** INDICE PFOR*** INDICE PSVDA**** INDICE PSVMA*****
ANNO MESE Scarica F1 F2 F3 MEDIA EUROCENT/SMC EUROCENT/SMC EUROCENT/SMC EUROCENT/SMC
2022 Gennaio File 257,19 242,35 196,39 224,50 120,9708 85,8031 93,8573 122,4985
2022 Febbraio File 224,88 225,68 193,65 211,69 90,7531 85,8031 87,9995 92,7703
2022 Marzo File 320,08 329,12 286,19 308,07 85,6640 85,8031 135,48 87,3133
2022 Aprile File 256,23 266,58 228,86 245,97 130,2616 83,8164 107,4834 138,7883
2022 Maggio File 237,21 253,52 212,33 230,06 102,9042 83,8164 96,9103 109,5680
2022 Giugno File 297,17 293,31 241,03 271,31 93,9740 83,8164 109,9791 100,8870
2022 Luglio File 495,24 473,26 386,07 441,65 178,4967 102,8582 185,1238 120,8566
2022 Agosto File 553,96 602,78 503,55 543,15 246,3587 102,8582 247,2651 187,2577
2022 Settembre File 460,24 471,34 382,07 429,92 202,3718 102,8582 196,394 248,6534
2022 Ottobre File 235,87 242,14 177,15 211,50 216,7954 83,6438 210,5359
2022 Novembre File 272,35 240,71 181,43 224,51 141,8654 97,6892 131,1387
2022 Dicembre File 360,73 309,96 244,94 294,91 127,0576 124,91 121,4795
INDICI 2021
PUN ORARIO (EURO/MWH)* PUN MEDIO NAZIONALE (EURO/MWH)* INDICE TTF** INDICE PFOR*** INDICE PSVDA**** INDICE PSVMA*****
ANNO MESE Scarica F1 F2 F3 MEDIA EUROCENT/SMC EUROCENT/SMC EUROCENT/SMC EUROCENT/SMC
2021 Gennaio 73,92 63,79 51,55 60,71 17,3895 15,0864 22,4189
2021 Febbraio 66,62 62,71 45,40 56,57 21,7882 15,0864 19,7736
2021 Marzo 62,62 67,71 54,37 60,39 18,5012 15,0864 19,9173
2021 Aprile 73,39 75,39 62,50 69,20 18,7537 17,6650 24,2683
2021 Maggio 74,27 77,97 63,20 69,91 21,8704 17,6650 28,0873
2021 Giugno 90,78 91,84 76,75 84,80 26,7241 17,6650 31,2718
2021 Luglio 110,47 108,36 93,12 102,66 31,1675 26,4572 37,9761
2021 Agosto 116,86 121,49 104,28 112,40 38,5000 26,4572 45,5628
2021 Settembre 167,39 167,53 146,46 158,59 47,6240 26,4572 67,9307
2021 Ottobre 238,80 235,64 192,63 217,63 70,0278 47,7978 90,7844
2021 Novembre 225,95 268,10 232,72 191,96 96,5469 47,7978 87,6276
2021 Dicembre 327,50 295,65 242,08 281,24 88,4712 47,7978 121,3587

 

INDICI 2020
PUN ORARIO (EURO/MWH)* PUN MEDIO NAZIONALE (EURO/MWH)* INDICE TTF** INDICE PFOR*** INDICE PSVDA**** INDICE PSVMA*****
ANNO MESE Scarica F1 F2 F3 MEDIA EUROCENT/SMC EUROCENT/SMC EUROCENT/SMC EUROCENT/SMC
2020 Gennaio 54,53 51,66 40,67 47,47 15,2140 17,8550 14,3409
2020 Febbraio 43,60 43,41 33,61 39,30 11,9144 17,8550 11,6477
2020 Marzo 34,76 39,12 26,14 31,99 9,7152 17,8550 10,8971
2020 Aprile 25,78 31,31 21,17 24,81 8,9079 10,1028 9,3292
2020 Maggio 22,99 26,20 18,71 21,79 7,0347 10,1028 7,0847
2020 Giugno 30,44 31,21 24,56 28,10 5,1805 10,1028 6,6280
2020 Luglio 43,80 41,43 31,93 38,10 5,6596 6,2715 7,0980
2020 Agosto 43,47 46,69 35,70 40,32 5,6655 6,2715 9,3230
2020 Settembre 55,72 54,49 40,40 48,80 8,6172 6,2715 12,7155
2020 Ottobre 49,42 48,58 36,00 43,57 12,1654 12,2716 14,7886
2020 Novembre 57,15 52,48 40,72 48,75 15,1382 12,2716 15,1318
2020 Dicembre 68,46 59,43 42,49 54,40 14,9024 12,2716 17,9789
INDICI 2019
PUN ORARIO (EURO/MWH)* PUN MEDIO NAZIONALE (EURO/MWH)* INDICE TTF** INDICE PFOR*** INDICE PSVDA**** INDICE PSVMA*****
ANNO MESE Scarica F1 F2 F3 MEDIA EUROCENT/SMC EUROCENT/SMC EUROCENT/SMC EUROCENT/SMC
2019 Gennaio 76,64 72,48 58,46 67,65 25,5427 26,6618 25,8370
2019 Febbraio 61,79 63,65 51,11 57,67 23,1929 26,6618 22,0697
2019 Marzo 55,61 57,81 48,15 52,88 19,2609 26,6618 19,8566
2019 Aprile 59,20 59,14 46,70 53,35 16,7069 19,2546 20,2811
2019 Maggio 53,60 56,90 45,64 50,67 15,9523 19,2546 18,5213
2019 Giugno 54,20 52,49 42,65 48,58 14,0879 19,2546 15,6092
2019 Luglio 57,64 56,51 45,59 52,31 11,5014 14,7762 13,8202
2019 Agosto 51,54 54,78 45,18 49,54 11,6690 14,7762 12,5545
2019 Settembre 57,40 56,35 43,96 51,18 11,8925 14,7762 13,8758
2019 Ottobre 60,17 58,39 43,70 52,82 13,6593 16,9691 14,6564
2019 Novembre 57,73 52,43 39,17 48,16 16,6853 16,9691 17,9563
2019 Dicembre 53,30 47,91 35,33 43,34 17,1486 16,9691 15,9719
INDICI 2018
PUN ORARIO (EURO/MWH)* PUN MEDIO NAZIONALE (EURO/MWH)* INDICE TTF** INDICE PFOR*** INDICE PSVDA**** INDICE PSVMA*****
ANNO MESE Scarica F1 F2 F3 MEDIA EUROCENT/SMC EUROCENT/SMC EUROCENT/SMC EUROCENT/SMC
2018 Gennaio 55,96 53,98 41,81 49,00 22,0356 20,5732 21,5428
2018 Febbraio 65,60 61,48 47,88 57,00 19,9123 20,5732 26,7371
2018 Marzo 63,68 63,90 47,88 56,91 19,9407 20,5732 25,3101
2018 Aprile 53,88 56,15 43,67 49,39 19,8127 17,8753 23,6753
2018 Maggio 59,90 60,50 45,61 53,48 20,6360 17,8753 25,4189
2018 Giugno 62,40 60,00 52,90 57,25 23,0968 17,8753 25,9368
2018 Luglio 66,65 66,50 57,75 62,69 23,2444 22,8543 26,5098
2018 Agosto 69,93 71,57 64,30 67,71 23,7277 22,8543 27,6517
2018 Settembre 82,82 79,89 69,84 76,32 25,4893 22,8543 32,0833
2018 Ottobre 80,72 79,20 65,54 73,93 29,7274 26,0700 29,4065
2018 Novembre 76,52 69,72 57,75 66,58 27,8781 26,0700 26,9520
2018 Dicembre 74,65 69,64 57,98 65,15 26,5002 26,0700 27,6475

*Valore a consuntivo pubblicato mensilmente nel sito del GME, accedendo alla sezione “Esiti e Statistiche” e “Dati di sintesi MPE-MGP

** Il TTF (Title Transfer Facility) è un mercato di riferimento per lo scambio del gas naturale tra i più grandi e liquidi dell’Europa continentale. Situato nei Paesi Bassi, grazie alla localizzazione centrale permette un trasferimento del gas tra i mercati di Norvegia, Germania, Francia, Italia e Gran Bretagna.
I valori dell’indice TTF_M sono calcolati come media aritmetica delle quotazioni giornaliere riferite al mese di fornitura e pubblicate da Heren nei giorni lavorativi del mese precedente.
La media aritmetica è espressa in €/MWh e convertita in €/Smc moltiplicando per il fattore di conversione 0,0107 riferito a un potere calorifico pari a 0,03852 GJ/Smc.

***Valore pubblicato trimestralmente da ARERA nella sezione “Prezzi e Tariffe”.

****Il PSVDA, rappresenta il prezzo Offer sotto il titolo “PSV Price Assesment”, come pubblicato nel report “ICIS Heren European Spot Gas Markets” o il prezzo Settle da fonte differente (Refinitiv-Eikon) del più vicino giorno lavorativo precedente al giorno di fornitura “g” secondo il calendario inglese, che fa riferimento alle seguenti quotazioni: “Day Ahead”, se il giorno di fornitura è un giorno lavorativo secondo il calendario inglese; “Weekend”, se il giorno di fornitura non è un giorno lavorativo secondo il calendario inglese. Per PSV si intende il sistema per scambi/cessioni di gas al Punto di Scambio Virtuale – modulo PSV, di cui alla Deliberazione dell’Autorità n. 22/04, organizzato e gestito da Snam Rete Gas.

*****Il PSVMA (“PSV Heren Month Ahead Price”), rappresenta la media aritmetica di “Heren Price”, determinato in ogni giorno lavorativo considerando il calendario di Londra (per il quale le quotazioni sono disponibili) nel mese precedente al mese di fornitura. “Heren Price”, espresso in Euro/MWh, è la media aritmetica dei prezzi giornalieri «Ask» pubblicati da ICIS-HEREN nel report “Icis Heren European Spot Gas Market”, al titolo PSV PRICE ASSESSMENT e relativo al mese di delivery. Per PSV si intende il sistema per scambi/cessioni di gas al Punto di Scambio Virtuale – modulo PSV, di cui alla Deliberazione dell’Autorità n. 22/04, organizzato e gestito da Snam Rete Gas.